First Recitation of Tal Umatar at Ma'ariv in Israel
Note that Hebrew dates below reflect the new day starting at sunset
2011  November  3  Thursday 5772   Heshvan  7 
2012   October 22    Monday 5773   Heshvan  7 
2013   October 10  Thursday 5774   Heshvan  7 
2014   October 30  Thursday 5775   Heshvan  7 
2015   October 19    Monday 5776   Heshvan  7 
2016  November  7    Monday 5777   Heshvan  7 
2017   October 26  Thursday 5778   Heshvan  7 
2018   October 15    Monday 5779   Heshvan  7 
2019  November  4    Monday 5780   Heshvan  7 
2020   October 24  Saturday 5781   Heshvan  7 
2021   October 12   Tuesday 5782   Heshvan  7 
2022   October 31    Monday 5783   Heshvan  7 
2023   October 21  Saturday 5784   Heshvan  7 
2024  November  7  Thursday 5785   Heshvan  7 
2025   October 28   Tuesday 5786   Heshvan  7 
2026   October 17  Saturday 5787   Heshvan  7 
2027  November  6  Saturday 5788   Heshvan  7 
2028   October 26  Thursday 5789   Heshvan  7 
2029   October 15    Monday 5790   Heshvan  7 
2030  November  2  Saturday 5791   Heshvan  7 
2031   October 23  Thursday 5792   Heshvan  7 
2032   October 11    Monday 5793   Heshvan  7 
2033   October 29  Saturday 5794   Heshvan  7 
2034   October 19  Thursday 5795   Heshvan  7 
2035  November  8  Thursday 5796   Heshvan  7 
2036   October 27    Monday 5797   Heshvan  7 
2037   October 15  Thursday 5798   Heshvan  7 
2038  November  4  Thursday 5799   Heshvan  7 
2039   October 24    Monday 5800   Heshvan  7 
2040   October 13  Saturday 5801   Heshvan  7 
2041   October 31  Thursday 5802   Heshvan  7 
2042   October 20    Monday 5803   Heshvan  7 
2043  November  9    Monday 5804   Heshvan  7 
2044   October 27  Thursday 5805   Heshvan  7 
2045   October 17   Tuesday 5806   Heshvan  7 
2046  November  5    Monday 5807   Heshvan  7 
2047   October 26  Saturday 5808   Heshvan  7 
2048   October 13   Tuesday 5809   Heshvan  7 
2049  November  1    Monday 5810   Heshvan  7 
2050   October 22  Saturday 5811   Heshvan  7 
2051   October 12  Thursday 5812   Heshvan  7 
2052   October 29   Tuesday 5813   Heshvan  7 
2053   October 18  Saturday 5814   Heshvan  7 
2054  November  7  Saturday 5815   Heshvan  7 
2055   October 28  Thursday 5816   Heshvan  7 
2056   October 16    Monday 5817   Heshvan  7 
2057  November  3  Saturday 5818   Heshvan  7 
2058   October 24  Thursday 5819   Heshvan  7 
2059   October 13    Monday 5820   Heshvan  7 
2060   October 30  Saturday 5821   Heshvan  7 
Earliest: October 10 Latest: November 9

Page provided by Dayenu Judaica.