July 2010 - Tammuz/Av 5770

1 Thursday 5770 Tammuz 19
2 Friday 5770 Tammuz 20 Candles: 8:17
3 Saturday 5770 Tammuz 21 Pinchas Havdalah: 9:17
4 Sunday 5770 Tammuz 22
5 Monday 5770 Tammuz 23
6 Tuesday 5770 Tammuz 24
7 Wednesday 5770 Tammuz 25
8 Thursday 5770 Tammuz 26
9 Friday 5770 Tammuz 27 Candles: 8:15
10 Saturday 5770 Tammuz 28 Matot-Masei Havdalah: 9:15
11 Sunday 5770 Tammuz 29
12 Monday 5770 Av 1 Rosh Chodesh
13 Tuesday 5770 Av 2
14 Wednesday 5770 Av 3
15 Thursday 5770 Av 4
16 Friday 5770 Av 5 Candles: 8:12
17 Saturday 5770 Av 6 Devarim Shabbat Hazon Havdalah: 9:12
18 Sunday 5770 Av 7
19 Monday 5770 Av 8
20 Tuesday 5770 Av 9 Tisha b'Av
21 Wednesday 5770 Av 10
22 Thursday 5770 Av 11
23 Friday 5770 Av 12 Candles: 8:08
24 Saturday 5770 Av 13 Vaetchanan Shabbat Nachamu Havdalah: 9:07
25 Sunday 5770 Av 14
26 Monday 5770 Av 15
27 Tuesday 5770 Av 16
28 Wednesday 5770 Av 17
29 Thursday 5770 Av 18
30 Friday 5770 Av 19 Candles: 8:02
31 Saturday 5770 Av 20 Ekev Havdalah: 9:01

Show month as a calendar page. Show Jewish month.
Candle lighting times are for San Francisco 18 minutes before sunset (or Havdalah time if applicable).

18 minutes is customary for most locations.


42 minutes after sunset (default) 72 minutes Sun 8.5° below horizon 16.1° 19.8° 8.75° 7.5°


Page provided by Dayenu Judaica.
Web Services by Yahoo! show this location at latitude: 37.787°N 122.447°W.
GeoNames shows this location in time zone America/Los_Angeles.